磁力搅拌器
| 型号 | 名 称 | 性 能 | 搅拌容量(ml) | 搅拌转速(r/min)无级调速 | 加热功率 | 电机功率 | 调温方式 | 外型尺寸(mm) | 附件 | 市场报价 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85-2 | 加热磁力搅拌器 | 加热 | 20~5000 | 0~2000 | 300W | 15W | 无极调温 | 250×145×130 | 搅拌子三个,长 、短表杆各一 | 820 |
| 81-2 | 20~3000 | 100~2000 | 300W | 15W | 搅拌子三个,长 、短表杆各一 | 780 | ||||
| 84-1A(4) | 磁力搅拌器 | 四工位 | (20~1000)×4 | 283×280×90 | 搅拌子3个×4包 | 2300 | ||||
| 84-1A(4)S | 转速数显、四工位 | 搅拌子3个×4包 | 2600 | |||||||
| 84-1A(6) | 六工位 | (20~1000)×6 | 15W | 420×280×90 | 搅拌子3个×6包 | 3000 | ||||
| 84-1A(6)数显 | 转速数显、六工位 | 搅拌子3个×6包 | 3400 | |||||||
| 84-1A(6)S | 转速数显、六工位 | 搅拌子3个×6包 | 4000 | |||||||
| T09-1S | 恒温磁力搅拌器 | 台面温度设定、恒温数 显、转速数显 | (20~5000)×4 | 100~2000 | 600W | 15W | 液体温度:室温~ 250℃、台面温 度:50℃~300℃ | 430×360×175 | 搅拌子4套,长短 表杆各一根,温 控传感器4个 | 5000 |
| 95-1 | 定时磁力搅拌器 | 双向、恒温、定时 | 20~10000 | 0~2000 | 300W | 15W | 无极调温 | 220×145×130 | 搅拌子三个,长 短表杆各一根, | 920 |
| 85-1 | 磁力搅拌器 | 单搅拌 | 10~1000 | 50~2000 | 15W | 200×140×75 | 搅拌子三个 | 500 | ||
| 85-1带杆 | 20~5000 | 50~2000 | 15W | 200×140×75 | 搅拌子三个 | 600 | ||||
| 85-2A | 0~2000 | 15W | 210×143×86 | 搅拌子三个 | 680 | |||||
| 85-2A带杆 | 0~2000 | 15W | 210×143×86 | 搅拌子三个 | 780 | |||||
| TY98-1A | 强磁力、恒温、温度数 显 | 20~10000 | 0~2000 | 1000W | 30W | 外接调压功率 1000W以内 | 230×160×97 | 电源线1根,搅拌 子1个,表杆1 | 2080 | |
| 98-2 | 强磁力 | 0~2000 | 30W | 搅拌子1个 | 1180 | |||||
| 98-2带杆 | 30W | 搅拌子1个 | 1280 | |||||||
| 90-1 | 单搅拌、大容量 | 500~20000 | 0~2000 | 40W | 308×303×90 | 搅拌子一个,电 源线一根 | 1880 | |||
| 90-1B | 大容量、恒温、转速温 度数显 | 0~2000 | 2000W | 15W | 无极调温 | 350×350×200 | 搅拌子1个,长标 杆1根,短标杆2 | 4800 | ||
| 96-1 | 单搅拌、大容量、大功 率 | 1000~50000 | 0~2000 | 100W | 410×400×115 | 搅拌子1个 | 3500 | |||
| 96-2 | 大容量、大功率、转速 数显 | 搅拌子1个 | 3600 | |||||||
| S10-2 | 数显磁力搅拌器 | 恒温、温度数显 | 20~10000 | 0~2000 | 800W | 15W | 无极调温 | 330×195×125 | 搅拌子1套,长短 表杆各1根,温控 | 1860 |
| S10-3 | 恒温、转速数显、温度 数显 | 搅拌子1套,长短 表杆各1根,温控 | 2000 | |||||||
| B11-1 | 恒温磁力搅拌器 | 恒温 | 20~5000 | 0~2000 | 600W | 15W | 无极调温 | 280×160×110 | 电源线1根,搅拌 子1套,长短表杆 | 1180 |
| B11-2 | 恒温、转速数显 | 电源线1根,搅拌 子1套,长短表杆 | 1380 | |||||||
| B11-3 | 恒温、温度数显 | 0~2000 | 电源线1根,搅拌 子1套,长短表杆 | 1680 | ||||||
| B13-3 | 智能磁力搅拌器 | 恒温、定时、转速、温 度数显 | 0~2000 0~2000 | 电源线1根,搅 拌子1套,长短表 | 2280 | |||||
| B13-3Pro | 智能磁力搅拌器 | 恒温、定时、转速、温 度数显 | 电源线1根,搅 拌子1套,长短表 | 2680 | ||||||
| B15-1 | 恒温磁力搅拌器 | 恒温 | 20~10000 | 0~2000 | 800W | 330×195×125 | 电源线1根,搅拌 子1套,长短表杆 | 1380 | ||
| B15-3 | 智能磁力搅拌器 | 恒温、定时、转速、温 度数显 | 20~10000 | 0~2000 | 电源线1根,搅拌 子1套,长短表杆 | 2580 | ||||
| 2X15-3 | 恒温磁力搅拌器 | 恒温、温度数显 | 20~10000 | 0~2000 | 800W | 15W | 电源线1根,搅拌 子1套,长短表杆 | 2880 | ||
| HW18-1 | 红外智能磁力搅拌器 | 红外线、控温、定时、 转速、温度数显 | 10~2000 | 0~2000 | 500W | 15W | 无极调温 | 330×195×160 | 电源线1根,搅拌 子1套,长短表杆 各1根,温控传感 器1个(分度号 | 2880 |
| HW18-2 | 红外智能磁力搅拌器 | 红外线、控温、定时、 转速、温度数显 | 10~500 | 0~2000 | 400W | 15W | 无极调温 | 280×160×160 | 电源线1根,搅拌 子1套,长短表杆 各1根,温控传感 器1个(分度号 | 2680 |
| SY18-1 | 水浴油浴搅拌器 | 水浴油浴 | 10~500 | 0~2000 | 600W | 15W | 无极调温 | 280×160×110 | 电源线1根,搅拌 子1套,长短表杆 各1根,温控传感 器1个(分度号 | 2580 |
| CL19-1 | 磁力搅拌器 | 单搅拌、转速数显 | 20~1000 | 0~2000 | 15W | 190×150×90 | 搅拌子三个 | 590 | ||
| SY20-2 | 集热式智能磁力搅拌器 | 恒温、定时、转速、温 度数显 | 20~2000 | 50~2000 | 1000W | 15W | 无极调温 | 260×320×270 | 电源线1根,搅5 升不锈钢容器一 | 3980 |
| ZN21-3 | 智能恒温磁力搅拌器 | 多工位、恒温、定时、 转速、温度数显 | 2L(单工位5L) | 50~2000 | 600W×3 | 15W | 无极调温 | 500×300×110 | 电源线1根,长短 表杆3套,温度传 感器3个,传感器 | 6800 |
| T21-3 | 多工位恒温磁力搅拌器 | 多工位、恒温、转速、 温度数显 | 2L(单工位5L) | 50~2000 | 600W×3 | 15W | 无极调温 | 500×300×110 | 电源线1根,长短 表杆3套,温度传 感器3个,传感器 | 5080 |
| SY22-1 | 集热式磁力搅拌器 | 恒温、温度数显 | 20~5000 | 50~2000 | 1000W | 15W | 无极调温 | 250×250×260 | 电源线1根,搅5 5升不锈钢容器一 | 2280 |
| FB-1 | 防爆磁力搅拌器 | 防爆、恒温 | 20~5000 | 50~1800 | 1050W | 20W | 无极调温 | 460×330×330 | 长短表杆1套,搅 拌子1个,温度传 感器2根,传感器 | 28800 |
| SL-HP8 | 加热板 | 高温加热 | 1000W | 无极调温 | 330×195×110 | 长短表杆1套,温 度传感器2根,传 | 2600 | |||
| SL-HP8Mix | 智能磁力搅拌器 | 恒温、定时、转速、温 度数显 | 20~10000 | 0~2000 | 1000W | 15W | 无极调温 | 330×195×110 | 长短表杆1套,温 度传感器2根,传 | 3580 |
| SL-MH2 | 恒温磁力搅拌器 | 恒温数显、转速数显 | (20~500)×2 | 50~1500 | 300W | 15W | 无极调温 | 200×213×70 | 搅拌子1套 | 2580 |
| SL-MH4 | 恒温磁力搅拌器 | 恒温数显、转速数显 | (20~500)×4 | 50~1500 | 450W | 15W | 无极调温 | 300×213×70 | 搅拌子1套 | 3380 |
| SL-MH6 | 恒温磁力搅拌器 | 恒温数显、转速数显 | (20~500)×6 | 50~1500 | 450W | 15W | 无极调温 | 400×213×70 | 搅拌子1套 | 4180 |
| SL-MH8 | 恒温磁力搅拌器 | 恒温数显、转速数显 | (20~500)×8 | 50~1500 | 600W | 15W | 无极调温 | 500×213×70 | 搅拌子1套 | 4980 |
| SL-MH10 | 恒温磁力搅拌器 | 恒温数显、转速数显 | (20~500)×10 | 50~1500 | 600W | 15W | 无极调温 | 600×213×70 | 搅拌子1套 | 5780 |
| SL-MH12 | 恒温磁力搅拌器 | 恒温数显、转速数显 | (20~500)×12 | 50~1500 | 600W | 15W | 无极调温 | 700×213×70 | 搅拌子1套 | 6580 |
| SL-MAG MS2 | 多工位磁力搅拌器 | 转速数显、定时 | (20~500)×2 | 50~1500 | 15W | 200×213×70 | 搅拌子1套 | 2180 | ||
| SL-MAG MS4 | 多工位磁力搅拌器 | 转速数显、定时 | (20~500)×4 | 50~1500 | 15W | 300×213×70 | 搅拌子1套 | 2980 | ||
| SL-MAG MS6 | 多工位磁力搅拌器 | 转速数显、定时 | (20~500)×6 | 50~1500 | 15W | 400×213×70 | 搅拌子1套 | 3780 | ||
| SL-MAG MS8 | 多工位磁力搅拌器 | 转速数显、定时 | (20~500)×8 | 50~1500 | 15W | 500×213×70 | 搅拌子1套 | 4580 | ||
| SL-MAG MS10 | 多工位磁力搅拌器 | 转速数显、定时 | (20~500)×10 | 50~1500 | 15W | 600×213×70 | 搅拌子1套 | 5380 | ||
| SL-MAG MS12 | 多工位磁力搅拌器 | 转速数显、定时 | (20~500)×12 | 50~1500 | 15W | 700×213×70 | 搅拌子1套 | 6180 | ||
| SL-WT200 | 称重磁力搅拌器 | 转速、称重数显、定时 | 200L | 50~2000 | 280W | 600×500×1007 | 搅拌子1个 | 22800 | ||
| SL-WT100 | 称重磁力搅拌器 | 转速、称重数显、定时 | 100L | 50~2000 | 280W | 搅拌子1个 | 17800 | |||
| SL-WT50 | 称重磁力搅拌器 | 转速、称重数显、定时 | 50L | 50~2000 | 280W | 搅拌子1个 | 9800 | |||
| SL-HE-D | 均质机 | 转速、温度、定时 | 100~5000 | 5000~26000 | 800W | 310×120×80 | 17800 |
电动搅拌器
| 型号 | 名 称 | 性 能 | 搅拌容量(ml) | 搅拌转速 | 加热功率 | 电机功率 | 调温方式 | 外型尺寸(mm) | 附件 | 市场报价 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2025W三立柱(250W) | 立式恒速电动搅拌器 | 直流三相无刷、增力 | 200~50000 | 20~2000 | 250W | 450×350×770 | 搅拌头主机1台; 底板1块;十字直 | 3380 | ||
| HD2015W(150W) | 200~30000 | 150W | 350×250×770 | 搅拌头主机1台; 底板1块;十字直 | 2680 | |||||
| HD2010W(100W) | 200~20000 | 100W | 搅拌头主机1台; 底板1块;十字直 | 2280 | ||||||
| HD2004W(40W) | 200~10000 | 20~2000 | 40W | 搅拌头主机1台; 底板1块;十字直 | 1980 | |||||
| HD2015W(150W) | 卧式恒速电动搅拌器 | 200~30000 | 20~2000 | 150W | 320×220×770 | 搅拌头主机1台; 底板1块;十字直 | 2380 | |||
| HD2010W(100W) | 200~20000 | 100W | 搅拌头主机1台; 底板1块;十字直 | 2080 | ||||||
| HD2004W(40W) | 200~10000 | 20~2000 | 40W | 搅拌头主机1台; 底板1块;十字直 | 1780 | |||||
| D2004W | 电动搅拌器 | 直流三相无刷、增力 | 200~10000 | 50~2000 | 40W | 320×220×770 | 搅拌头主机1台; 底板1块;十字直 | 1280 | ||
| D2010W | 电动搅拌器 | 直流三相无刷、增力 | 200~20000 | 50~2000 | 100W | 320×220×770 | 搅拌头主机1台; 底板1块;十字直 | 1480 | ||
| D2015W | 电动搅拌器 | 直流三相无刷、增力 | 200~30000 | 50~2000 | 150W | 320×220×770 | 搅拌头主机1台; 底板1块;十字直 | 1680 |